Таблица Размеров Одежды
![]() |
|
Таблица "нормальных" мужских размеров (все данные в см.) Замер груди (А) желательно делать при полном вздохе
Размер | в Дюймах | A | B | C | D | E |
46 | 30 | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 61-63 | 106-108 |
48 | 32 | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 62-64 | 106-108 |
50 | 32/33 | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 63-65 | 108-110 |
52 | 34 | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 64-66 | 110-112 |
54 | 34/36 | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 65-67 | 110-112 |
56 | 36 | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 66-68 | 112-114 |
58 | 38 | 114-117 | 109-113 | 121-124 | 67-69 | 114-116 |
60 | 40 | 118-121 | 114-118 | 124-127 | 68-70 | 116-118 |
62 | 42 | 122-125 | 119-123 | 127-130 | 68-70 | 116-118 |
64 | - | 126-129 | 124-128 | 131-134 | 68-70 | 116-118 |
66 | - | 130-133 | 129-133 | 135-138 | 68-70 | 116-118 |
68 | - | 134-137 | 134-138 | 139-141 | 68-70 | 116-118 |
Таблица "коротких" мужских размеров (все данные в см.)
(для заказчиков с ростом ниже среднего)
Размер | в Дюймах | A | B | C | D | E |
25 | 37/38 | 98-101 | 94-97 | 106-109 | 60-62 | 103-105 |
26 | 39-40 | 102-105 | 98-101 | 110-113 | 61-64 | 105-107 |
27 | 40/41 | 106-109 | 102-105 | 114-117 | 62-64 | 105-107 |
28 | 42 | 110-113 | 106-110 | 118-121 | 63-65 | 107-109 |
29 | 44/45 | 114-117 | 111-115 | 121-124 | 64-66 | 109-111 |
30 | 118-121 | 116-120 | 124-127 | 65-67 | 111-113 | |
31 | 122-125 | 121-125 | 127-130 | 66-67 | 111-113 | |
32 | 126-129 | 126-130 | 131-134 | 65-67 | 111-113 |
Таблица "длинных" мужских размеров (все данные в см.)
(для заказчиков с ростом выше среднего)
Размер | в Дюймах | A | B | C | D | E |
94 | 30 | 90-93 | 84-87 | 98-101 | 64-66 | 111-113 |
98 | 32 | 94-97 | 88-91 | 102-105 | 65-67 | 111-113 |
102 | 32/33 | 98-101 | 92-95 | 106-109 | 66-68 | 113-115 |
106 | 34 | 102-105 | 96-99 | 110-113 | 67-69 | 115-117 |
110 | 34/36 | 106-109 | 100-103 | 114-117 | 68-70 | 115-117 |
114 | 36 | 110-113 | 104-108 | 118-121 | 69-71 | 117-119 |
Таблица "нормальных" женских размеров (все данные в см.)
Размер | в Дюймах | A | B | C | D | E |
34 | 26 | 80-82 | 64-66 | 90-92 | 57-60 | 105-107 |
36 | 27/28 | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 57-60 | 105-107 |
38 | 29 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 57-60 | 105-107 |
40 | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 57-60 | 105-107 |
42 | 32 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 57-60 | 107-109 |
44 | 33/34 | 99-102 | 83-86 | 108-111 | 59-62 | 107-109 |
46 | 35/36 | 103-108 | 87-92 | 112-117 | 59-62 | 107-109 |
48 | 37/38 | 109-114 | 93-98 | 118-123 | 59-62 | 107-109 |
50 | 40/41 | 115-120 | 99-104 | 124-129 | 59-62 | 107-109 |
52 | 42/43 | 121-126 | 105-110 | 130-135 | 59-62 | 107-109 |
Таблица "коротких" женских размеров (все данные в см.)
(для заказчиков с ростом ниже среднего)
Размер | в Дюймах | A | B | C | D | E |
17 | 26 | 80-82 | 64-66 | 93-95 | 55-58 | 100-102 |
18 | 27/28 | 83-86 | 67-70 | 96-98 | 55-58 | 100-102 |
19 | 29 | 87-90 | 71-74 | 99-102 | 55-58 | 100-102 |
20 | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 103-106 | 55-58 | 100-102 |
21 | 32 | 95-98 | 79-82 | 107-110 | 55-58 | 102-104 |
22 | 33/34 | 99-102 | 83-86 | 111-114 | 57-60 | 102-104 |
23 | 35/36 | 103-108 | 87-92 | 115-120 | 57-60 | 102-104 |
24 | 37/38 | 109-114 | 93-98 | 121-126 | 57-60 | 102-104 |
Таблица "длинных" женских размеров (все данные в см.)
(для заказчиков с ростом выше среднего)
Размер | в Дюймах | A | B | C | D | E |
72 | 26/28 | 83-86 | 67-70 | 93-95 | 59-62 | 110-112 |
76 | 29 | 87-90 | 71-74 | 96-99 | 59-62 | 110-112 |
80 | 30/31 | 91-94 | 75-78 | 100-103 | 59-62 | 110-112 |
84 | 32 | 95-98 | 79-82 | 104-107 | 59-62 | 112-114 |
Таблица детских размеров (все данные в см.)
Размер | Высота F | Возраст | A | B | C | D | E |
XXS | 116-122 | 5-7 лет | 56-61 | 54-56 | 63-66 | 38-42 | 70-75 |
XS | 128-134 | 7-8 | 62-67 | 57-59 | 67-72 | 43-47 | 76-84 |
S | 140-146 | 9-11 | 68-73 | 60-62 | 73-78 | 48-52 | 85-93 |
M | 152-158 | 11-13 | 74-79 | 63-65 | 79-85 | 53-56 | 94-100 |
L | 164-170 | 13-14 | 80-85 | 66-68 | 86-92 | 57-60 | 101-108 |
XL | 176-182 | 14-* | 86-91 | 69-71 | 93-99 | 61-64 | 109-116 |
Таблица Размеров Шлемов

Размер | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Охват (см) | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Таблица Размеров Детских Шлемов
Размер | XXS | XS | S | M | L |
Охват (см) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Таблица Размеров Перчаток

Размер | 5/XXXS | 6/XXS | 7/XS | 8/S | 9/M | 10/L | 11/XL | 12/XXL | 13/XXXL |
Охват (см) | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Замер проводите при слегка согнутой ладони, как будто Вы охватываете ручку газа.
Таблица Размеров Обуви

Размер EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Длина (см) | 23,6 | 24,0 | 24,8 | 25,3 | 26,2 | 26,7 | 27,6 | 28,1 | 29,0 | 29,4 | 30,3 | 30,8 |
Размер US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
Для правильного замера длинны ступни необходимо встать на сантиметр одной ногой, уперевшись пяткой в стену.
Замерьте обе ступни и укажите наибольшую длинну из двух,
так как ноги могуть быть слегка разные по размеру.
Таблица размеров поясов для поясницы.

Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Охват талии (см) | 50-65 | 65-75 | 75-85 | 85-100 | 100-115 | 115-135 |